En desenvolupament de les competències que vènen atribuïdes al Consell Insular per l’art. 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, que regula les bases de règim local, ès objecte d’aquest Reglament la prestació de serveis d’assistència als municipis de les illes d’Eivissa i Formentera, especialment als de menys capacitat econòmica i de gestió, de conformitat amb el que estableix l’art. 26.3 de l’esmentada Llei, ja que un dels fins propis i espeífics del Consell, com a ens local, ès el d’assegurar la prestació integral i adequada a l’àmbit territorial d’ambdues illes dels serveis de competència municipal segons l’art. 31 del mateix text legal.
*El Consell Insular no dóna suport a altres municipis pel que fa a Gestió tributària i Tècnica Informàtica.
Pla 5 d'intervenció municipal 2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Municipi | Extensió en KM² | % sobre el total | Repartiment (45%) 2475000 | Població segons INE | % sobre el total | Repartiment (55%) 3025000 | Vários (Mínim) | Total per municipi | Observacions | Mitjana per habitant |
Eivissa | 11,14 | 1,95% | 48.154,78€ | 49.783 | 33,66% | 1.018.115,76€ | 1.500.000 | 2.566.270,54€ | Ley de capitalidad | 51,55€ |
Santa Eulàlia des Riu | 153,58 | 26,82% | 663.878,89€ | 38.015 | 25,70% | 777.447,54€ | 291.575,05 | 1.732.901,48€ | 7,67 factor correctivo | 45,58€ |
Sant Josep de sa Talaia | 159,38 | 27,84% | 688.950,50€ | 27.413 | 18,53% | 560.625,26€ | 0 | 1.249.575,76€ | 45,58€ | |
Sant Antoni de Portmany | 126,8 | 22,15% | 548.117,23€ | 26306 | 17,78% | 537.985,92€ | 113.115,8 | 1.199.218,95€ | 4,30 factor correctivo | 45,59€ |
Sant Joan de Labritja | 121,66 | 21,25% | 525.898,60€ | 6.397 | 4,32% | 130.825,51€ | 0 | 656.724,11€ | 102,66€ | |
TOTAL | 572,56 | 100% | 2.475.000€ | 147.914 | 100% | 3.025.000€ | 1.904.690,85 | 7.404.690,85€ | 50,06€ |
Documentació relacionada
ID | Data Publicació | Document | Estat |
---|---|---|---|
115 | 20/11/2003 | Reglament assistència cooperació municipal | Publicat |